Die Informationen in diesem Bereich der Website werden ständig aktualisiert. Damit immer die neuesten Informationen bereitgestellt werden können, werden diese nur auf Englisch veröffentlicht.

Regional Virus Information

Threat Search

Find out what viruses are infecting computers worldwide.

Regional Virus TrackerFilter Virus List Below

Infected Files in Past 24 Hours

Recent Threats Information with name type risk date discovered
# Virus Name # of Infected Files # of Scanned Files % Infected
1 W32/YahLover.worm 7269 11891 61.13
2 W32/YahLover.worm.gen 1982 4770 41.55
3 W32/Rontokbro.gen@MM 352 6599 5.33
4 W32/Conficker.worm 328 328 100.00
5 Boaxxe.dr 306 306 100.00
6 RemAdm-VNCView 220 220 100.00
7 W32/Virut.gen 165 4768 3.46
8 FakeAlert-WinwebSecurity.gen 34 34 100.00
9 DNSChanger!cy 32 32 100.00
10 Generic.dx!khl 28 28 100.00
11 Generic!atr 19 19 100.00
12 Keygen-Acrobat 13 13 100.00
13 Adware-Hotbar.lnk 12 12 100.00
14 Generic Packed.h 9 91315 0.01
15 DNSChanger!cx 7 68794 0.01
16 Exploit-MS06-014 7 7 100.00
17 New Malware.j 7 7 100.00
18 Vundo.gen.m 7 7 100.00
19 Artemis!928454DEB279 6 6 100.00
20 W32/Autorun.worm.dq.gen 5 5 100.00

Ihr PC ist infiziert? Holen Sie sich kompetente Hilfe!

McAfee-Virenentfernungsdienst

Setzen Sie sich telefonisch mit einem unserer Sicherheitsexperten in Verbindung. Ihr PC wird per Fernzugriff in Ordnung gebracht – während Sie zusehen!

nur $89.95 (USD)

Werbung